Zahlen - Daten - Fakten
Standortinformationen:
-
-
- Lage: Der Landkreis liegt im Nordwesten Niedersachsens und grenzt im Norden an die Nordsee, was die Region zu einer wichtigen Küstenregion macht.
- Nachbarregionen: Im Osten grenzt er an die Stadt Bremen, im Süden an den Landkreis Oldenburg und im Westen an die Landkreise Friesland und Cuxhaven.
- Landschaft: Die Landschaft ist geprägt von Flussmündungen, Marschland, Deichen und kleinen Wäldern. Die Weser fließt durch den Landkreis und mündet in die Nordsee.
- Küstenlinie: Die Küstenlinie ist relativ kurz, aber bedeutend für den Hafen- und Fischereibetrieb.
-
Basisdaten:
| Koordinaten: | ♁53° 21′ N, 8° 23′ O | |||
| Bundesland: | Niedersachsen | |||
| Verwaltungssitz: | Brake (Unterweser) | |||
| Fläche: | 824,76 km² | |||
| Kfz-Kennzeichen: | BRA | |||
| Kreisschlüssel: | 03461 | |||
| Kreisgliederung: | 9 Städte & Gemeinden >> | |||
| Adresse der Kreisverwaltung: | Poggenburger Straße 15, 26919 Brake | |||
| Landrat: | Stephan Siefken (parteilos) | |||
| Website: | wesermarsch.de |
Statistische Zahlen:
| Bevölkerungsstand / Einwohner:* Stand: 30.09.2024 | 89.406 | |||
| - davon weiblich: | 44.753 (50,1%) | |||
| - davon männlich: | 44.653 (49,9 %) |
Bevölkerungsdichte: | 108 Einw./km² | |||
| Arbeitslosenquote: Stand: Mai 2025 | 6,7 % | |||
| Beschäftigtenquote: Stand: Juni 2024 | 65,2 % |
Quelle: Regio GmbH
Flächen und Einwohnerzahlen
aus den kreisangehörigen Kommunen im Landkreis Wesermarsch
| Kommune | Status | Fläche (km²) | Einwohnerzahl | Bevölkerungsdichte (EW/km²) |
|---|---|---|---|---|
| Brake | Kreisstadt | 38,2 | ~ 15.100 | ~ 396 |
| Elsfleth | Stadt | ~115,2 | ~ 9.100 | ~ 79 |
| Nordenham | Stadt | ~87,2 | ~ 26.400 | ~ 303 |
| Berne | Gemeinde | 85,2 | ~ 6.900 | ~ 81 |
| Butjadingen | Gemeinde | 129,0 | ~ 6.200 | ~ 48 |
| Jade | Gemeinde | ~94 | ~ 5.800 | ~ 62 |
| Lemwerder | Gemeinde | 36,4 | ~ 6.940 | ~ 191 |
| Ovelgönne | Gemeinde | 123,8 | ~5.400 | ~ 43 |
| Stadland | Gemeinde | 113,4 | ~ 7.500 | ~ 66 |
Quelle/Stand: Zensus-Daten 2022–2024


